Wägezelle
Zug / Druck
Modell S2-B
Spannungswägezellen messen die reine Zug- und/oder Druckbelastung. Sie können Kräfte bis zu 100t messen. Sie sind hergestellt aus robustem Edelstahl.
Zug-/Druck-Wägezellen finden Anwendung, wenn Materialien gezogen, gewogen, gedrückt oder gestapelt werden.

- Kapazität: 750 kg, 1000 kg, 1.500 kg, 2.000 kg, 2.500 kg, 3.000kg, 5.000 kg, 6.000 kg, 10.000 kg
 - Division: bis 4000 Eichwerte OIML-R60
 - Schutzklasse: IP-67
 - Analog | CE
 
Vorteile
- hohe Empfindlichkeit und Genauigkeit bei niedrigen Lasten
 - widerstandsfähig Material aus Edelstahl
 - einfache Installation, Kalibrierung
 - wartungsfreundlich
 - minimale Materialverformungen
 
Um genaue Messwerte zu gewährleisten, empfehlen wir eine regelmäßige Kalibrierung.
Artikel-Nr.  | Artikel-Bezeichnung  | Preis € / Stück  | 
|---|---|---|
20010031  | Wägezelle S2-B 750 kg C3 VA  | auf Anfrage  | 
20010023  | Wägezelle S2-B 1.000 kg C3 VA  | auf Anfrage  | 
20010024  | Wägezelle S2-B 1.500 kg C3 VA  | auf Anfrage  | 
20010025  | Wägezelle S2-B 2.000 kg C3 VA  | auf Anfrage  | 
Wägezelle S2-B 2.500 kg C3 VA  | auf Anfrage  | |
20010026  | Wägezelle S2-B 3.000 kg C4 VA  | auf Anfrage  | 
20010028  | Wägezelle S2-B 5.000 kg C3 VA  | auf Anfrage  | 
20010029  | Wägezelle S2-B 5.000 kg C3 VA IP68  | auf Anfrage  | 
20010030  | Wägezelle S2-B 6.000 kg C3 VA  | auf Anfrage  | 
20010022  | Wägezelle S2-B 10.000 kg C3 VA IP68  | auf Anfrage  | 
Technische Daten
Plattformwaagen  | |
Kapazität in kg  | 750 kg, 1.000 kg, 1.500 kg, 2.000 kg, 2.500 kg,, 3.000 kg, 5.000 kg, 6.000 kg, 10.000 kg  | 
analog / digital  | analog  | 
Schutzklasse  | EX  | 
Europäische Konformität  | CE  | 
Division  | bis 4000 Eichwerte OIML-R60  | 
Material  | Edelstahl  | 
Fertigungsverfahren  | Abdichtung mit Edelstahlkapsel  | 
IP  | IP-67  | 
Genauigkeitsklasse  | C3-C4  | 
Empfindlichkeit (RO)  | 2mV/V  | 
Stromaufnahme  | |
Übertragungsgeschwindigkeit  | |
Messung pro Rate  | |
I  | |
Empfindlichkeitsfehlerquote (RO%)  | +/- 0,1%  | 
V min  | Emax/12000  | 
Speisespannung  | 5 - 15V  | 
Eingangswiderstand  | 350 +/- 5 Ω  | 
Ausgangswiderstand  | 350 +/- 5 Ω  | 
Nullsaldo  | +/- 1%  | 
kompensierter Temperaturbereich  | - 10 - +40 °C  | 
Umgebungstemperatur  | -35 - +70 °C  | 
Lagerungstemperatur  | -40 - +80 °C  | 
sichere Grenzlast  | 150% Emax  | 
Bruchlast  | |
Isolationswiderstand  | >5000M Ω  | 
Länge des Kabels  | 5m  | 






