Wägezelle
Biegung / Scherung
Modell TA-0
Biege- und Scherstabzellen werden an einem Ende angebracht, und die Last liegt dem anderen Ende auf. Das bewirkt die Biegung des Zellkörpers. Hergestellt bei SENSOCAR, Barcelona.
Dynamische Waagen
- Kapazität: 30kg, 50kg, 75kg, 100kg, 150kg, 200kg, 250kg, 300kg
- Division: bis 6000 Eichwerte OIML-R60
- Schutzklasse: IP-67 / IP68
- Analog | CE
Vorteile
- wenn hohe Genauigkeit gefordert ist
- einfache und kompakte Bauweise
- geringe Bauhöhe
- hohe Präzision bei der Messung von Kräften und Gewichten
- widerstandsfähig gegenüber seitlichen Kräften
- einfache Integration in bestehende Systeme
- schnelle Reaktionszeit und stabile Messergebnisse auch bei dynamischen Lasten
- vielfältig einsetzbar in verschiedenen Industrieanwendungen
- einfach zu kalibrieren
- wartungsfreundlich
- Einsatz bei erhöhter Stabilitätsanforderung
Artikel-Nr. | Artikel-Bezeichnung | Preis € / Stück |
---|---|---|
20010062 | Wägezelle TA-0 30kg C3 VA | auf Anfrage |
20010063 | Wägezelle TA-0 50kg C3 VA | auf Anfrage |
20010064 | Wägezelle TA-0 75kg C3 VA | auf Anfrage |
20010058 | Wägezelle TA-0 100kg C3 VA | auf Anfrage |
20010059 | Wägezelle TA-0 150kg C3 VA | auf Anfrage |
20010060 | Wägezelle TA-0 250kg C3 VA | auf Anfrage |
20010061 | Wägezelle TA-0 250kg C3 VA | auf Anfrage |
Technische Daten
Plattformwaagen | |
Kapazität in kg | 2000kg, 3000kg, 4000kg, 5000kg, 7500kg |
analog / digital | analog |
Schutzklasse | ATEX |
Europäische Konformität | CE |
Division | bis 6000 Eichwerte OIML-R60 |
Material | Edelstahl |
Fertigungsverfahren | Abdichtung mit Edelstahlkapsel |
IP | IP-67 |
Genauigkeitsklasse | C3-C4-C5-C6 |
Empfindlichkeit (RO) | 2mV/V |
Stromaufnahme | |
Übertragungsgeschwindigkeit | |
Messung pro Rate | |
I | |
Empfindlichkeitsfehlerquote (RO%) | +/- 0,1% |
V min | Emax/15000 |
Speisespannung | 5 - 15V |
Eingangswiderstand | 350 +/- 3 Ω |
Ausgangswiderstand | 350 +/- 3 Ω |
Nullsaldo | +/- 1% |
kompensierter Temperaturbereich | - 10 - +40 °C |
Umgebungstemperatur | -35 - +70 °C |
Lagerungstemperatur | -40 - +80 °C |
sichere Grenzlast | 150% Emax |
Bruchlast | |
Isolationswiderstand | >5000M Ω |
Länge des Kabels | 5m |