Wägezelle
Biegung / Scherung
Modell FX-2
Biege- und Scherstabzellen werden an einem Ende angebracht, und die Last liegt dem anderen Ende auf. Das bewirkt die Biegung des Zellkörpers. Hergestellt bei SENSOCAR, Barcelona.
Dynamische Waagen
- Kapazität: 10kg, 15kg, 25kg, 30kg, 50kg, 75kg, 100kg, 150kg, 200kg, 250kg, 300kg, 500kg, 750kg, 1000kg, 1500kg
- Division: bis 4000 Eichwerte OIML-R60
- Schutzklasse: IP-68
- Analog | EX, CE
Vorteile
- wenn hohe Genauigkeit gefordert ist
- einfache und kompakte Bauweise
- geringe Bauhöhe
- hohe Präzision bei der Messung von Kräften und Gewichten
- widerstandsfähig gegenüber seitlichen Kräften
- einfache Integration in bestehende Systeme
- schnelle Reaktionszeit und stabile Messergebnisse auch bei dynamischen Lasten
- vielfältig einsetzbar in verschiedenen Industrieanwendungen
- einfach zu kalibrieren
- wartungsfreundlich
- Einsatz bei erhöhter Stabilitätsanforderung
Artikel-Nr. | Artikel-Bezeichnung | Preis € / Stück |
---|---|---|
20009972 | Wägezelle FX-2 25kg C3 VA IP68 | auf Anfrage |
20009975 | Wägezelle FX-2 50kg C3 VA IP68 | auf Anfrage |
20009977 | Wägezelle FX-2 75kg C3 VA IP68 | auf Anfrage |
20009967 | Wägezelle FX-2 100kg C3 VA IP68 | auf Anfrage |
20009969 | Wägezelle FX-2 150kg C3 VA IP68 | auf Anfrage |
20009970 | Wägezelle FX-2 200kg C3 VA IP68 | auf Anfrage |
20009971 | Wägezelle FX-2 250kg C3 VA IP68 | auf Anfrage |
20009973 | Wägezelle FX-2 300kg C3 VA IP68 | auf Anfrage |
20009974 | Wägezelle FX-2 500kg C3 VA IP68 | auf Anfrage |
20009976 | Wägezelle FX-2 750kg C3 VA IP68 | auf Anfrage |
20009968 | Wägezelle FX-2 1500kg C3 VA IP68 | auf Anfrage |
Technische Daten
Plattformwaagen | |
Kapazität in kg | 10kg, 15kg, 25kg, 30kg, 50kg, 75kg, 100kg, 150kg, 200kg, 250kg, 300kg, 500kg, 750kg, 1000kg, 1500kg |
analog / digital | analog |
Schutzklasse | ATEX |
Europäische Konformität | CE |
Division | bis 4000 Eichwerte OIML-R60 |
Material | Edelstahl |
Fertigungsverfahren | Abdichtung mit Edelstahlkapsel |
IP | IP-68 |
Genauigkeitsklasse | C3-C4 |
Empfindlichkeit (RO) | 2mV/V |
Stromaufnahme | |
Übertragungsgeschwindigkeit | |
Messung pro Rate | |
I | |
Empfindlichkeitsfehlerquote (RO%) | +/- 0,1% |
V min | Emax/15000 |
Speisespannung | 5 - 15V |
Eingangswiderstand | 350 +/- 3 Ω |
Ausgangswiderstand | 350 +/- 3 Ω |
Nullsaldo | +/- 1% |
kompensierter Temperaturbereich | - 10 - +40 °C |
Umgebungstemperatur | -35 - +70 °C |
Lagerungstemperatur | -40 - +80 °C |
sichere Grenzlast | 150% Emax |
Bruchlast | |
Isolationswiderstand | >5000M Ω |
Länge des Kabels | 5m |